打印材料
VeroDraft RGD740
VeroDraftTM 專為需要用價(jià)格實(shí)惠的材料進(jìn)行一般用途原型制作的用戶量身打造。VeroDraft 是一種剛性不透明光敏聚合物,可為形狀、匹配度與功能測(cè)試提供卓越的可視化效果和光滑表面。這款多用途樹脂兼具高尺寸穩(wěn)定性與表面光滑度。
VeroDraft 兼容 Desktop、Eden、Connex 和 J750 PolyJet 3D 打印機(jī)。
典型物理特性 | |||
機(jī)械特性 | 測(cè)試方法 | 英制 | 公制 |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 7,975 psi | 40 - 50 MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638 | 15 - 25% | 7 - 15% |
彈性模量 | ASTM D638 | 218,000 - 363,00 psi | 1 ,500 - 2,500 MPa |
抗彎強(qiáng)度 | ASTM D790 | 6,525 - 8,000 psi | 45 - 55 MPa |
彎曲模量 | ASTM D790 | 203,000 - 290,000 psi | 1 ,400 - 2,200 MPa |
懸臂梁抗沖擊性,有缺口 | ASTM D256 | 0.28 - 0.47 ft-lb/in | 15 - 25 J/m |
肖氏 D 硬度 | Scale D | 77 - 83 | 77 - 83 |
洛氏硬度(M 值) | Scale M | 67 - 75 | 67 – 75 |
聚合密度 (gr/cm3) | ASTM D-792 | - | 1.18 – 1.19 gr/cm 3 |
熱變形 (HDT) @ 66 psi,0.125”未退火 | ASTM D648 @ 66 psi | 104 - 113°F | 40 - 45°C |
熱變形 (HDT) @ 264 psi,0.125”未退火 | ASTM D648 @ 264 psi | 104 - 113°F | 40 - 45°C |
玻璃化 (Tg) | DMA (SSYS) | 110 - 118°F | 43 - 48°C |
吸水率 | D-570-98 24HR | -1.5% - 2.5% | 1.5 % - 2.5% |
系統(tǒng)可用性 | 層厚度性能 | 支撐結(jié)構(gòu) | 可選顏色 |
J750、Objet260/350/500 Connex1/2/3TM、Objet Connex、 Objet Eden 260VS、Objet Eden 260V、Objet Eden 350/500、Objet30 Prime、Objet30 Pro、Objet30 | 高速模式: 高質(zhì)量模式: | SUP705(水槍移除) SUP706(水溶 + 水槍移除) | 淡藍(lán)色 |
核心:PolyJet? 技術(shù)
PolyJet 技術(shù)可制作出精確的原型,為貼近實(shí)物的產(chǎn)品樹立標(biāo)準(zhǔn)。其高分辨率可實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的形狀、精致的細(xì)節(jié)和光滑的表面。PolyJet 3D 打印技術(shù)將多層液態(tài)光敏樹脂噴射到構(gòu)建托盤上,并通過紫外線立即使其固化。這些薄層不斷累積,從而制造出精確的 3D 模型或原型。PolyJet 3D 打印完成后即可直接處理模型,無需后固化。